N° Client
Nom client
Adresse
Code postal / Ville
Nom client
Adresse
Code postal / Ville
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : UE daikin AIR/AIR | Référence : 3MXM68N2V1B | N° de série : J007808 | Date : 04/18 | Fluide : R32/2,1KG |
Description : UI split | Référence : FTXA42A2V1BW | N° de série : J000791 | Date : 04/18 | Fluide : |
Description : UI split | Référence : FTXA35A2V1BW | N° de série : J097094 | Date : 04-18 | Fluide : |
Description : UI SPLIT | Référence : FTXA25A2V1BW | N° de série : J126606 | Date : 04-18 | Fluide : |
Description : PAC PISCINE AQUAPOLIS | Référence : HPX85 | N° de série : 4981601218012037 | Date : | Fluide : R419A/1KG |
Description : ECS SOLAIRE ALLIANTZ | Référence : TR0301 | N° de série : | Date : | Fluide : |
Description : UE GAINABLE TOSHIBA. | Référence : RAV-GM1401ATP-E | N° de série : 12300028 | Date : 01/21 | Fluide : R32/2,10KG |
Contrats
Pas de contrat pour ce client
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN LOGEMENT 4 - LA TESTE jeudi 25 septembre 2025 10:00 - 13:00 |
Éléments présents : Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : RAS pour l’accès. |
+ENTRETIEN - Gujan jeudi 23 mai 2024 09:00 - 13:00 |
Éléments présents : Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité, Thermostat déporté RF |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : RAS |
Visites
+ENTRETIEN LOGEMENT 4 - LA TESTE jeudi 25 septembre 2025 10:00 - 13:00 | ||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : 5MXS90E3V3B2 | ||
U.I. SPLIT SALON - réf. : CTXS35K3V1B | ||
U.I. SPLIT CH1 - réf. : CTXS15K3V1B | ||
U.I. SPLIT CH2 - réf. : CTXS15K3V1B | ||
U.I. SPLIT CH3 - réf. : CTXS15K3V1B | ||
U.E. PAC AIR/EAU ATLANTIC - réf. : 232396 | ||
U.I. BALLON THERMODYNAMIQUE - réf. : VMRSE ODYSSE SPLIT | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
jeudi 25 septembre 2025 | ||
Observations : RAS entretien ballon thermodynamique. Relevés températures installation multi split : Ext 17°<13°. Mode FR 20°<11° | ||
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client