N° Client11
Nom clientSARL LES COSTUMES D’ALEXANDRE
EntrepriseSARL LES COSTUMES D’ALEXANDRE
Adresse1060 Avenue de l’Europe - CC Leclerc
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33668032610
Emailmd434@devred.fr
Nom clientSARL LES COSTUMES D’ALEXANDRE
EntrepriseSARL LES COSTUMES D’ALEXANDRE
Adresse1060 Avenue de l’Europe - CC Leclerc
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33668032610
Emailmd434@devred.fr
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN | Référence : RXS50LBVNA | N° de série : 5007625 | Date : 01-16 | Fluide : R410A/1.7Kg |
Description : U.I. CASSETTE | Référence : FCQG50FVEB | N° de série : J022336 | Date : 01-16 | Fluide : |
Description : U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN | Référence : RXS50L2V1B | N° de série : 4009510 | Date : 01-16 | Fluide : R410A/1,7Kg |
Description : U.I. CASSETTE | Référence : FCQG50FEB | N° de série : J022151 | Date : 01-16 | Fluide : |
Contrats
N° de contrat : 681 | du 07/07/2025 au 06/07/2026 |
Observations :
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN - La teste mercredi 13 mars 2024 13:00 - 16:00 |
Éléments présents : |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : 2 x UE sur le toit CC. |
Visites
+ENTRETIEN - LA TESTE mardi 25 février 2025 13:00 - 16:00 | ||
![]() | ![]() | |
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50LBVNA | ||
U.I. CASSETTE - réf. : FCQG50FVEB | ||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50L2V1B | ||
U.I. CASSETTE - réf. : FCQG50FEB | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
mardi 25 février 2025 | ||
Observations : Relevés températures installations : Ext 16°<13°. Mode CH 23°>45° | ||
Compte-rendu PDF : bv-11-1704.pdf |
+ENTRETIEN - La teste mercredi 13 mars 2024 13:00 - 16:00 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50LBVNA | |||
U.I. CASSETTE - réf. : FCQG50FVEB | |||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50L2V1B | |||
U.I. CASSETTE - réf. : FCQG50FEB | |||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | |||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | |||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | |||
Vérification des connexions électriques | |||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | |||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | |||
0 | |||
0 | |||
mercredi 13 mars 2024 | |||
Observations : Relevés températures installation 1. Ext 16°<13°. Mode CH 23°>45° Relevés températures installation 2. Ext 16°<13° mode CH 23°>44° | |||
Compte-rendu PDF : bv-11-667.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client