N° Client13
Nom clientJean-Claude BOUDET
Adresse11 rue des Tauzins
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33661485956
Emailboudet2@gmail.com
Nom clientJean-Claude BOUDET
Adresse11 rue des Tauzins
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33661485956
Emailboudet2@gmail.com
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN | Référence : ERLQ004CAV3 | N° de série : J105834 | Date : 10-15 | Fluide : R410A/1.45Kg |
Description : U.I. PLANCHER CHAUFFANT | Référence : EHVH04S18CB3V | N° de série : 2603197 | Date : 05-16 | Fluide : |
Contrats
N° de contrat : 683 | du 02/07/2025 au 01/07/2026 |
Observations :
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN - LE TEICH mercredi 5 juin 2024 13:30 - 15:00 |
Éléments présents : Pot à boues, Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon/Moyen |
Observations : RAS |
Visites
+ENTRETIEN - LE TEICH mercredi 2 juillet 2025 13:30 - 15:00 | ||
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ004CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT - réf. : EHVH04S18CB3V | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
mercredi 2 juillet 2025 | ||
Observations : Info dossier 2025 : qualité de l’eau du circuit de chauffage comme en 2024. Filtre à tamis et pot à boue propre OK | ||
Compte-rendu PDF : bv-13-1959.pdf |
+ENTRETIEN - LE TEICH mercredi 5 juin 2024 13:30 - 15:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ004CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT - réf. : EHVH04S18CB3V | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
mercredi 5 juin 2024 | ||
Observations : Pour info dossier, voir photo qualité de l’eau du circuit de chauffage (comme en 2023). Filtre à tamis et PaB OK. Injection env 1L inhibiteur dans circuit chauffage. Préconisation désembouage. En arrivant, client signale un problème de température ECS au niveau de la douche, tous les autres points d’ECS OK | ||
Compte-rendu PDF : bv-13-902.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client