N° Client14
Nom clientAnnie BUONOMANO
Adresse16 Rue des Plaines
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33621543722
Emailanniejeanmarc@orange[…]
Nom clientAnnie BUONOMANO
Adresse16 Rue des Plaines
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33621543722
Emailanniejeanmarc@orange[…]
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN | Référence : ERLQ006CAV3 | N° de série : J112599 | Date : 06/16 | Fluide : R410A/1.6Kg |
Description : U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS | Référence : EHVH08S18CB3V | N° de série : 4603859 | Date : 08/16 | Fluide : |
Contrats
N° de contrat : 684 | du 19/06/2025 au 18/06/2026 |
Observations :
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
Visites
+ENTRETIEN - LE TEICH jeudi 19 juin 2025 15:30 - 17:00 | ||
![]() | ||
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ006CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS - réf. : EHVH08S18CB3V | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
jeudi 19 juin 2025 | ||
Observations : Suite passage détecteur électronique de fuite de gaz au niveau du groupe extérieur lors de l’entretien : Fuite localisée au niveau d’un des raccords extérieurs. * Dudgeon à rectifier * Mise sous pression d’azote et test d’étanchéité du circuit frigorifique * Tirage au vide * Charge en gaz R410A / 1.60 KG | ||
Compte-rendu PDF : bv-14-2002.pdf |
+ENTRETIEN - Le teich lundi 24 juin 2024 10:30 - 12:00 | ||
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ006CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS - réf. : EHVH08S18CB3V | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
lundi 24 juin 2024 | ||
Observations : RAS. | ||
Compte-rendu PDF : bv-14-1000.pdf |
+ENTRETIEN - LE TEICH lundi 3 juillet 2023 14:30 - 16:00 | ||
![]() | ![]() | |
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ006CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS - réf. : EHVH08S18CB3V | ||
Vérification de l’aplomb de l’unité extérieure | ||
Contrôle de l’évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d’air ou d’eau de l’évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d’air ou d’eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d’air ou d’eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l’état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
lundi 3 juillet 2023 | ||
Observations : | ||
Compte-rendu PDF : bv-14-53.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client