N° Client17
Nom client LUEZ
Adresse9 Rue du domaine des dunes
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33681850946
Emailjm.luez@gmail.com
Nom client LUEZ
Adresse9 Rue du domaine des dunes
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33681850946
Emailjm.luez@gmail.com
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN | Référence : ERLQ008CAV3 | N° de série : J118470 | Date : 12-16 | Fluide : R410A/1.6Kg |
Description : U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS | Référence : EHVH08526CB9W | N° de série : 4705835 | Date : 02-17 | Fluide : |
Description : U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN | Référence : RXM42N2V1B | N° de série : J000721 | Date : 09-18 | Fluide : R32/1.1Kg |
Description : U.I. SPLIT | Référence : FTXM42M2V1B | N° de série : J034649 | Date : 09-18 | Fluide : |
Contrats
N° de contrat : 687 | du 17/06/2025 au 16/06/2026 |
Observations :
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN - La teste vendredi 31 mai 2024 10:30 - 13:00 |
Éléments présents : Aquastats de sécurité, Pot à boues, Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : RAS. |
Visites
+ENTRETIEN - La teste mardi 17 juin 2025 08:30 - 11:00 | ||
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ008CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS - réf. : EHVH08526CB9W | ||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXM42N2V1B | ||
U.I. SPLIT - réf. : FTXM42M2V1B | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
Contrôle du niveau d'eau si évaporateur 'eau' et/ou du condenseur 'eau' | ||
0 | ||
0 | ||
mardi 17 juin 2025 | ||
Observations : RAS entretien 2025 sur l’ensemble des installations. | ||
Compte-rendu PDF : bv-17-1931.pdf |
+ENTRETIEN - La teste vendredi 31 mai 2024 10:30 - 13:00 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ008CAV3 | |||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT + ECS - réf. : EHVH08526CB9W | |||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXM42N2V1B | |||
U.I. SPLIT - réf. : FTXM42M2V1B | |||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | |||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | |||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | |||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | |||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | |||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | |||
Vérification des connexions électriques | |||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | |||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | |||
0 | |||
0 | |||
vendredi 31 mai 2024 | |||
Observations : RAS pour l’entretien PAC AIR/EAU. Relevés températures installation mono split. Ext 17°<13°. Mode FR 22°<10° | |||
Compte-rendu PDF : bv-17-898.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client