N° Client8
Nom clientYvan DUBOURDEAU
Adresse98 E Avenue de la côte d’argent
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33607160033
Emailyvan.dubourdeau970@o[…]
Nom clientYvan DUBOURDEAU
Adresse98 E Avenue de la côte d’argent
Code postal / Ville33470 LE TEICH
Téléphone+33607160033
Emailyvan.dubourdeau970@o[…]
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN | Référence : ERLQ006CAV3 | N° de série : J113560 | Date : 07-16 | Fluide : R410A/1.6Kg |
Description : U.I. PLANCHER CHAUFFANT | Référence : EHVH08S26CB9W | N° de série : 2604009 | Date : 05-16 | Fluide : |
Description : U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN | Référence : RXS50L2V1B | N° de série : J101428 | Date : 11-16 | Fluide : R410A/1.7Kg |
Description : U.I. GAINABLE | Référence : | N° de série : | Date : | Fluide : |
Description : U.E. PAC PISCINE | Référence : PAS plaque signalétique | N° de série : | Date : | Fluide : |
Contrats
N° de contrat : 678 | du 07/07/2025 au 06/07/2026 |
Observations :
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN - LE TEICH mardi 21 mai 2024 09:00 - 13:00 |
Éléments présents : Aquastats de sécurité, Pot à boues, Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité, Pompe de relevage, Régulation gainable |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : RAS |
Visites
+ENTRETIEN DUBOURDEAU - LE TEICH lundi 7 juillet 2025 09:00 - 13:00 | ||
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ006CAV3 | ||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT - réf. : EHVH08S26CB9W | ||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50L2V1B | ||
U.I. GAINABLE - réf. : | ||
U.E. PAC PISCINE - réf. : PAS plaque signalétique | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Remplacement des filtres | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
lundi 7 juillet 2025 | ||
Observations : RAS entretien PAC AIR/EAU. Installation gainable : Client signale moins de débit soufflerie d’air dans chambre. (ex garage) DP en cours lors de l’entretien. Relevés températures installation gainable : Ext 22°<18°. Mode FR 25°<12° PAC Piscine. RAS entretien, vérif/nettoyage. Intervention DP en cours pendant l’entretien : code erreur EE-03. | ||
Compte-rendu PDF : bv-8-1870.pdf |
+ENTRETIEN - LE TEICH mardi 21 mai 2024 09:00 - 13:00 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN - réf. : ERLQ006CAV3 | |||
U.I. PLANCHER CHAUFFANT - réf. : EHVH08S26CB9W | |||
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN - réf. : RXS50L2V1B | |||
U.I. GAINABLE - réf. : | |||
U.E. PAC PISCINE - réf. : PAS plaque signalétique | |||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | |||
Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur) | |||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | |||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | |||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | |||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | |||
Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé) | |||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | |||
Vérification des connexions électriques | |||
Remplacement des filtres | |||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | |||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | |||
0 | |||
0 | |||
mardi 21 mai 2024 | |||
Observations : Entretien PAC Piscine : RAS (pas encore mise en route pour saison 2024) Entretien PAC AIR/EAU : RAS Relevés températures installation gainable. Ext 14°<10°. Mode CH 20°>48° | |||
Compte-rendu PDF : bv-8-804.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client