N° Client9
Nom clientJean Jacques CAUVET
Adresse4 avenue Alexandre Fleming
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33622163948
Emailjeanjacquescauvet@li[…]
Nom clientJean Jacques CAUVET
Adresse4 avenue Alexandre Fleming
Code postal / Ville33260 LA TESTE DE BUCH
Téléphone+33622163948
Emailjeanjacquescauvet@li[…]
Matériel
Description | Référence | N° de série | Date | Fluide |
Description : Ballon ECS | Référence : EKHWS300B3EV | N° de série : 9417349 | Date : | Fluide : |
Description : DAIKIN UI | Référence : EHBH16CA3V | N° de série : 8403153 | Date : 05-14 | Fluide : |
Description : DAIKIN UE | Référence : ERLQ011CAV3 | N° de série : 3404915 | Date : 09-14 | Fluide : R410A/3,4KG |
Contrats
N° de contrat : 679 | du 27/02/2025 au 26/02/2026 |
Observations : PAC AIR / EAU avec BALLON déporté
Interventions
Pas de rendez-vous prévus pour ce client.Constats
+ENTRETIEN - LA TESTE jeudi 11 janvier 2024 14:30 - 16:00 |
Éléments présents : Vanne d’arrêt, Évacuation soupape de sécurité |
Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon |
Observations : RAS |
Visites
+ENT CAUVET - LA TESTE jeudi 27 février 2025 10:00 - 11:30 | ||
![]() | ||
Ballon ECS - réf. : EKHWS300B3EV | ||
DAIKIN UI - réf. : EHBH16CA3V | ||
DAIKIN UE - réf. : ERLQ011CAV3 | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
0 | ||
0 | ||
jeudi 27 février 2025 | ||
Observations : RAS entretien 2025. | ||
Compte-rendu PDF : bv-9-1589.pdf |
+ENTRETIEN - LA TESTE jeudi 11 janvier 2024 14:30 - 16:00 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Ballon ECS - réf. : EKHWS300B3EV | ||
DAIKIN UI - réf. : EHBH16CA3V | ||
DAIKIN UE - réf. : ERLQ011CAV3 | ||
Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure | ||
Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire) | ||
Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau | ||
Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé) | ||
Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s) | ||
Vérification des connexions électriques | ||
Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques | ||
Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique | ||
1 | ||
0 | ||
jeudi 11 janvier 2024 | ||
Observations : RAS. | ||
Compte-rendu PDF : bv-9-586.pdf |
Devis & factures
Pas de devis ni de facture pour ce client
Devis
Pas de devis pour ce client
Factures
Pas de factures pour ce client